日本IAI滑臺型電缸RCP2-HS8R系列
產品分類:機械行業設備
產品介紹

RCP2-HS8R
電缸 高速滑塊型 本體寬度80mm
脈沖馬達 馬達折返型 鐵制基座型
■型號項目 | RCP2 | ─ | HS8R | ─ I ─ | 86P ─ | □ | ─ □ ─ | P1 | ─ □ | ─ □ |
系列 | 類型 | 編碼器種類 | 馬達種類 | 導程 | 行程 | 適用控制器 | 電纜長度 | 選項 | ||
86P:脈沖馬達 | 30:30mm | 50:50mm | P2:PCON-CF | N:無 | B :剎車 | |||||
I :增量型規格 | | | P:1m | NM:反原點規格 | |||||||
86 □ 尺寸 | 1000:1000mm | S:3m | ML:馬達左折返規格(標準) | |||||||
(每50mm 一檔進行設定) | M:5m | MR:馬達右折返規格 | ||||||||
X □□:指定長度 | SR :滑塊部為滾子規格 | |||||||||
R □□:機械電纜 |
>> 驅動軸規格
■ 導程與可搬重量 | ||||
---|---|---|---|---|
型號 | 導程 (mm) | 最大可搬重量 | 行程 (mm) | |
水平(kg) | 垂直(kg) | |||
RCP2-HS8R-I-86P-30- ① -P2- ② - ③ | 30 | ~20 | ~3 | 50~1000 (每50mm) |
注釋: ① 行程 ② 電纜長度 ③ 選項
■ 行程與最高速度 (單位為mm/s;<>內是垂直使用時的數據) | |||
---|---|---|---|
導程\行程 | 50 ~ 800 (每50mm) | ~900 (mm) | ~1000 (mm) |
30 | 1200 <750> | 1000 <750> | 800 <750> |
項目 | 內容 |
---|---|
驅動方式 | 滾珠絲桿 φ16mm 滾軋 C10 |
重復定位精度 | ±0.02mm |
空轉 | 0.1mm 以下 |
基座 | 材質:專用合金鋼 |
允許負載力矩 | Ma :36.3N•m Mb :36.3N•m Mc :77.4N•m |
負載伸出長度 | Ma 方向450mm 以下 Mb•Mc 方向450mm 以下 |
使用環境溫度、濕度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(無凝露) |
>> 適用控制器
RCP2-HS8R 型的控制器,是以下的專用控制器。
名稱 | 型號 | 特征 | 最大定位點數 | 輸入電源 | 電源容量 |
---|---|---|---|---|---|
定位型 | PCON-CF-86PI-NP-2-0 | 最多可進行 512 點定位 | 512 點 | DC24V | 最大6A |
注意:編碼器電纜是使用與PCON-C/CG/CY/PL/PO/SE控制器不同的CF 型專用電纜,請加以注意。
- 公司名稱:
- 上海坤地機械科技有限公司
- 聯 系 人:
- 謝先生
- 聯系電話:
- 021-64298707
- 手 機:
- 13621669361
- 聯系傳真:
- 021-54942139
- 電子郵件:
- sale@shkundi.com
- 網 址:
- www.shkundi.com
- 聯系地址:
- 上海市閔行區浦江鎮
- 郵政編碼:
- 201112